1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

Yamaha YZF600/1000/R6/R1

Egységár: 18 236 Ft
Elérhetőség:

Szállítás 4-5 munkanapon belül raktárunkba

Cikkszám: 20200804
Típus:
Elérhető típusok: Bal hátsó, Jobb hátsó, Bal elsõ, Jobb elsõ
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

K&S E-Mark OEM gyári utángyártott irányjelzõ.Az ár darabra vonatkozik!

Modellekre:

YAMAHA YZF 600 R 599 1995 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 1996 AMERICA
YAMAHA YZF 1000 R 1000 1996 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 1997 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 1998 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1998 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1998 EUROPE 150 PS/ 110 KW
YAMAHA YZF 600 R 599 1999 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1999 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 1999 EUROPE 150 PS/ 110 KW
YAMAHA YZF 600 R 599 2000 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2000 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2000 EUROPE 150 PS/ 110 KW
YAMAHA YZF 600 R 599 2001 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2001 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2001 EUROPE 150 PS/ 110 KW
YAMAHA YZF 600 R 599 2002 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2002 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2002 EUROPE 152 PS/ 112 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2003 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2003 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2003 EUROPE 152 PS/ 112 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2004 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2004 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2004 EUROPE 171 PS/ 126 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2005 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2005 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2005 EUROPE 171 PS/ 126 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2006 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2006 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2006 EUROPE 175 PS/ 129 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 SP 998 2006 EUROPE 175 PS/ 129 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2007 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2007 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2007 EUROPE 180 PS/ 132 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2008 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2008 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2008 EUROPE 180 PS/ 132 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R 599 2009 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 Flame 998 2003 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 S Champions Limited Edition 998 2001 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 LE Limited Edition 998 2006 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 SP 50Th Anniversary Limited Edition 998 2006 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 Limited Edition 998 2010 AMERICA
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 1996 EUROPE 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW, 83 PS/ 61 KW
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 1997 EUROPE 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW, 83 PS/ 61 KW
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 1998 EUROPE 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1999 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 1999 EUROPE 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 2000 EUROPE 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace 1002 2001 EUROPE 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW, 100 PS/ 74 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 GP WGP 50Th Anniversary 998 2012 EUROPE 182 PS/ 134 KW
YAMAHA YZF-R1 1000 GP World GP 50Th Anniversary Edition 998 2012 AMERICA