1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

NGK CR9EIA-9

Egységár: 5 603 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: NGK CR9EIA-9
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

NGK gyújtógyertya,világmárka. Jellemzõ magas alumínium-oxid kerámia a jobb hõelvezetés és az elektromos szigetelésért. Mélyen gyökerezõ réz mag a szélesebb körû hõ-és nikkel ötvözet tipp a hosszabb élettartamhoz.

HEAT RANGE 9
REACH 3/4"
RESISTOR Resistor
STUD TYPE Threaded
THREAD 10mm
VENDOR REFERENCE CR9EIA-9

Típusokra:

KAWASAKI ER-6F 650 649 2006 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6N 650 649 2006 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6N 650 649 2009 ALL 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI ER-6N 650 649 2010 ALL 72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 650 2006 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 650 2007 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 650 2008 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2009 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2010 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS 649 2007 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS 649 2008 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS 649 2009 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS 649 2010 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS 649 2011 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS TOURER 649 2010 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 ABS VERSYS TOURER 649 2011 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS 649 2007 ALL 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS 649 2008 ALL 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS 649 2009 ALL 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS 649 2010 ALL 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS 649 2011 ALL 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS TOURER 649 2010 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI KLE 650 VERSYS TOURER 649 2011 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 64 PS/ 47 KW
KAWASAKI Z 1000 953 2007 ALL 125 PS/ 92 KW
KAWASAKI Z 1000 953 2008 ALL 125 PS/ 92 KW
KAWASAKI Z 1000 953 2009 ALL 125 PS/ 92 KW
KAWASAKI Z 1000 1043 2010 ALL
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
KAWASAKI Z 1000 ABS 953 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2004 ALL 98 PS/ 72 KW, 184 PS/ 135 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2005 ALL 98 PS/ 72 KW, 184 PS/ 135 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2006 ALL 98 PS/ 72 KW, 184 PS/ 135 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2007 ALL 98 PS/ 72 KW, 184 PS/ 135 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2008 ALL 188 PS/ 138 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2009 ALL 188 PS/ 138 KW
KAWASAKI ZX-10 R 1000 NINJA 998 2010 ALL 188 PS/ 138 KW
KAWASAKI ZX-14 1400 NINJA 1400 2008 AMERICA
KAWASAKI ZX-14 1400 NINJA 1400 2009 AMERICA
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 192 PS/ 141 KW
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 192 PS/ 141 KW
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 193 PS/ 142 KW
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 193 PS/ 142 KW
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 193 PS/ 142 KW
SUZUKI GSX 1300 BK B-KING 1300 2008 AMERICA
SUZUKI GSX 1300 BK B-KING 1340 2008 EUROPE 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1300 BK B-KING 1340 2009 EUROPE 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1300 BKA ABS B-KING 1300 2008 AMERICA
SUZUKI GSX 1300 BKA ABS B-KING 1300 2009 AMERICA
SUZUKI GSX 1300 BKA ABS B-KING 1340 2009 EUROPE 184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1300 BKA ABS B-KING 1340 2010 EUROPE 184 PS/ 135 KW
SUZUKI GSX 1300 BKA ABS B-KING 1340 2011 EUROPE 184 PS/ 135 KW
SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA 1340 2008 EUROPE 197 PS/ 147 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA 1340 2009 EUROPE 197 PS/ 147 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA 1340 2010 EUROPE 197 PS/ 147 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA 1340 2011 EUROPE 197 PS/ 147 KW
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 EUROPE 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 EUROPE 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009 EUROPE 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010 EUROPE 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX-R 1000 999 2011 EUROPE 185 PS/ 136 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX-R 600 599 2008 EUROPE 125 PS/ 92 KW
SUZUKI GSX-R 600 599 2009 EUROPE 125 PS/ 92 KW
SUZUKI GSX-R 750 750 2008 EUROPE 150 PS/ 110 KW
SUZUKI GSX-R 750 750 2009 EUROPE 150 PS/ 110 KW
SUZUKI GSX-R 750 750 2010 EUROPE 150 PS/ 110 KW
SUZUKI GSX-R 750 750 2011 EUROPE 150 PS/ 110 KW
YAMAHA VMX 17 Y VMAX 1700 2009 AMERICA 200 PS/ 147 KW
YAMAHA VMX 17 Z VMAX 1700 2010 AMERICA 200 PS/ 147 KW
YAMAHA VMX 17 Z VMAX 1700 2011 AMERICA 200 PS/ 147 KW
YAMAHA VMX 1700 ABS VMAX 1679 2009 EUROPE 200 PS/ 147 KW
YAMAHA VMX 1700 ABS VMAX 1679 2010 EUROPE 200 PS/ 147 KW
YAMAHA VMX 1700 ABS VMAX 1679 2011 EUROPE 200 PS/ 147 KW
YAMAHA YZF-R1 P 1000 2002 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 R 1000 2003 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 R-F FLAME 1000 2003 AMERICA