1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

NGK CR8EK

Egységár: 5 884 Ft
Elérhetőség:

Raktáron

Cikkszám: NGK CR8EK
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

NGK gyújtógyertya,világmárka. Jellemzõ magas alumínium-oxid kerámia a jobb hõelvezetés és az elektromos szigetelésért. Mélyen gyökerezõ réz mag a szélesebb körû hõ-és nikkel ötvözet tipp a hosszabb élettartamhoz.

HEAT RANGE 8
MODEL NGK
REACH 3/4"
RESISTOR Resistor
THREAD 10mm
VENDOR REFERENCE

CR8EK

Típusokra:

CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 TOURING 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA NAVIGATOR 1000 TOURING 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA RAPTOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2001 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA V-RAPTOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 1000 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
CAGIVA X-TRA RAPTOR 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW
KAWASAKI KLV 1000 1000 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI KLV 1000 1000 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KAWASAKI KLV 1000 1000 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 942 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 942 2004 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 942 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 S 942 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 S 942 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 S 942 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM EXC 250 RACING 250 2002 EUROPE 11 PS/ 8 KW
KTM EXC 400 RACING 393 1999 EUROPE 54 PS/ 40 KW
KTM EXC 400 RACING 393 2000 EUROPE 54 PS/ 40 KW
KTM EXC 400 RACING 393 2001 EUROPE 54 PS/ 40 KW
KTM EXC 400 RACING 393 2002 EUROPE 54 PS/ 40 KW
KTM EXC 520 RACING 510 1999 EUROPE 61 PS/ 45 KW
KTM EXC 520 RACING 510 2000 EUROPE 61 PS/ 45 KW
KTM EXC 520 RACING 510 2001 EUROPE 61 PS/ 45 KW
KTM SUPERENDURO 950 R 942 2006 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERENDURO 950 R 942 2007 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERENDURO 950 R 942 2008 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERMOTO 950 942 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERMOTO 950 942 2006 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERMOTO 950 942 2007 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERMOTO 950 942 2008 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERMOTO 950 R 942 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM SUPERMOTO 950 R 942 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM SX 400 RACING 400 2000 EUROPE
KTM SX 400 RACING 400 2001 EUROPE
KTM SX 400 RACING 400 2002 EUROPE
KTM SX 520 RACING 520 2000 EUROPE 58 PS/ 43 KW
KTM SX 520 RACING 520 2001 EUROPE 58 PS/ 43 KW
KTM SX 520 RACING 520 2002 EUROPE 58 PS/ 43 KW
KTM SXS 540 RACING 540 2002 EUROPE
KTM SXS 540 RACING 540 2003 EUROPE
KTM SXS 540 RACING 540 2004 EUROPE
KTM SXS 540 RACING 540 2005 EUROPE
KTM SXS 540 RACING 540 2006 EUROPE
PEUGEOT JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 125 2005 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PEUGEOT JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 125 2006 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PEUGEOT JET FORCE 125 COMPRESSOR K15 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PEUGEOT JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 125 2005 EUROPE 20 PS/ 15 KW
PEUGEOT JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 125 2006 EUROPE 20 PS/ 15 KW
PEUGEOT JET FORCE 125 COMPRESSOR K20 125 2007 EUROPE 20 PS/ 15 KW
SUZUKI AN 250 BURGMAN 249 1998 EUROPE 23 PS/ 17 KW
SUZUKI AN 250 BURGMAN 249 1999 EUROPE 23 PS/ 17 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2002 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2002 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2003 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2003 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2004 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2005 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2006 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2007 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 996 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2008 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2009 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2010 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2011 AMERICA
SUZUKI DL 1000 V-STROM 1000 2012 AMERICA
SUZUKI GSF 400 BANDIT 398 1991 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSF 400 BANDIT 398 1992 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSF 650 A ABS BANDIT 656 2005 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 A ABS BANDIT 656 2006 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 BANDIT 656 2005 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 BANDIT 656 2006 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 S BANDIT 656 2005 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 S BANDIT 656 2006 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 SA ABS BANDIT 656 2005 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 650 SA ABS BANDIT 656 2006 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSX 1400 1402 2002 EUROPE 106 PS/ 78 KW
SUZUKI GSX 1400 1402 2003 EUROPE 106 PS/ 78 KW
SUZUKI GSX 1400 1402 2004 EUROPE 106 PS/ 78 KW
SUZUKI GSX 1400 1402 2005 EUROPE 106 PS/ 78 KW
SUZUKI GSX 1400 1402 2006 EUROPE 106 PS/ 78 KW
SUZUKI GSX 1400 1402 2007 EUROPE 106 PS/ 78 KW
SUZUKI GSX-R 400 400 1984 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 400 1985 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 400 1986 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 400 1987 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 400 1988 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1989 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1990 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1991 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1992 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1993 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1994 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1995 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1996 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1997 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1998 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1999 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1989 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1990 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1991 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1992 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1993 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1994 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1995 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1996 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1997 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1998 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1999 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 SP 400 1987 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 SP 400 1988 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2006 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2007 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2008 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2009 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2010 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2011 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2012 AMERICA
SUZUKI M 109 R BOULEVARD 1800 2013 AMERICA
SUZUKI SV 1000 1000 2003 AMERICA 116 PS/ 85 KW
SUZUKI SV 1000 996 2003 EUROPE 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI SV 1000 1000 2004 AMERICA 116 PS/ 85 KW
SUZUKI SV 1000 996 2004 EUROPE 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI SV 1000 996 2005 EUROPE 124 PS/ 91 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI SV 1000 S 996 2003 EUROPE 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI SV 1000 S 996 2004 EUROPE 116 PS/ 85 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI SV 1000 S 996 2005 EUROPE 124 PS/ 91 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI SV 1000 S 996 2006 EUROPE 124 PS/ 91 KW
SUZUKI SV 1000 SZ 996 2006 EUROPE 124 PS/ 91 KW
SUZUKI TL 1000 S 996 1997 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 1000 1997 AMERICA 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 996 1998 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 1000 1998 AMERICA 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 996 1999 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 1000 1999 AMERICA 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 996 2000 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 1000 2000 AMERICA 125 PS/ 92 KW
SUZUKI TL 1000 S 1000 2001 AMERICA 125 PS/ 92 KW
SUZUKI UH 200 BURGMAN 200 2007 EUROPE 18 PS/ 13 KW
SUZUKI UH 200 BURGMAN 200 2008 EUROPE 18 PS/ 13 KW
SUZUKI UH 200 BURGMAN 200 2009 EUROPE 18 PS/ 13 KW
SUZUKI UH 200 BURGMAN 200 2010 EUROPE 18 PS/ 13 KW
SUZUKI UH 200 BURGMAN 200 2011 EUROPE 18 PS/ 13 KW
SUZUKI UH 200 BURGMAN 200 2012 EUROPE 18 PS/ 13,5 KW
SUZUKI VLR 1800 R INTRUDER C 1800 R 1783 2009 EUROPE 114 PS/ 84 KW
SUZUKI VLR 1800 R INTRUDER C 1800 R 1783 2011 EUROPE 114 PS/ 84 KW
SUZUKI VLR 1800 R INTRUDER C 1800 R 1783 2012 EUROPE 114 PS/ 84 KW
SUZUKI VLR 1800 RT INTRUDER C 1800 R TOURING 1783 2009 EUROPE 114 PS/ 84 KW
SUZUKI VLR 1800 RT INTRUDER C 1800 R TOURING 1783 2010 EUROPE 114 PS/ 84 KW
SUZUKI VLR 1800 RT INTRUDER C 1800 R TOURING 1783 2011 EUROPE 114 PS/ 84 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R 1783 2006 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R 1783 2007 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R 1783 2008 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R 1783 2009 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R 1783 2010 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R LIMITED EDITION 1783 2008 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R LIMITED EDITION 1783 2009 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R INTRUDER M 1800 R LIMITED EDITION 1783 2010 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R2 INTRUDER M 1800 R2 1783 2008 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R2 INTRUDER M 1800 R2 1783 2009 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI VZR 1800 R2 INTRUDER M 1800 R2 1783 2010 EUROPE 125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2005 AMERICA 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2006 AMERICA 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2007 AMERICA 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2008 AMERICA 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 132 PS/ 97 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2009 AMERICA 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 132 PS/ 97 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2010 AMERICA 129 PS/ 95 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 132 PS/ 97 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2011 AMERICA 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2011 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2012 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2012 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2013 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2013 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2011 AMERICA 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2011 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2012 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2012 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2013 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2013 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R 1050 2012 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R 1050 2012 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2012 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2012 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2013 AMERICA 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 1050 2013 EUROPE 135 PS/ 99 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 GT ABS 1050 2011 AMERICA 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 GT ABS 1050 2011 EUROPE 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 GT ABS 1050 2012 AMERICA 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 GT ABS 1050 2012 EUROPE 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 GT ABS 1050 2013 EUROPE 130 PS/ 96 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2005 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 122 PS/ 90 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2006 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2006 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 122 PS/ 90 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2007 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 122 PS/ 90 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2008 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2009 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2010 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2008 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2009 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2010 AMERICA 125 PS/ 92 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS 1050 2011 EUROPE 126 PS/ 93 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2007 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2008 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2009 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2010 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2011 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2011 EUROPE 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2012 EUROPE 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2007 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2008 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2009 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2010 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2011 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2011 EUROPE 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2009 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2010 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2011 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2011 EUROPE 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2009 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2009 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2010 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2010 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2011 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2011 EUROPE 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2012 AMERICA 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2012 EUROPE 116 PS/ 85 KW
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2013 EUROPE 116 PS/ 85 KW