1041 Budapest Árpád út 88 (Bejárat a Lebstück Mária utcából)


+36/70-5004001
| info@motostyling.hu

All Balls Első Kerékcsapágy készlet 25-1210

Egységár: 5 837 Ft
Elérhetőség:

Szállítás 4-5 munkanapon belül raktárunkba

Cikkszám: 25-1210
Típus:
Elérhető típusok:
Módosítva: 2022-10-03 14:42:23

Megvásárolom!

Részletek:
    Minden golyó RACING kerékcsapágy és TÖMÍTÕ KÉSZLETEK
  • A készletek tartalmazza az összes csapágyakat és tömítéseket
  • Nagy sebességû csapágyak ABEC 3 pontossági szint
  • Triple-ajakos gumitömítés távol tartja a szemmyezõdéseket
  • SRI 2 zsírban rozsda és antioxidánsok (-29 ° C és 177 ° C [-20 ° F és 350 ° F)]
  • Dupla ajakos tömítés TC típusú rozsdamentes acél rugók

Minden golyó

Típusokba:

APRILIA PEGASO 650 652 1997 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA PEGASO 650 652 1998 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA PEGASO 650 650 1999 AMERICA
APRILIA PEGASO 650 652 1999 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA PEGASO 650 650 2000 AMERICA
APRILIA PEGASO 650 652 2000 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA PEGASO 650 GARDA 652 1998 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA PEGASO 650 GARDA 652 1999 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
APRILIA PEGASO 650 GARDA 652 2000 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW F 650 652 1997 ALL 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW F 650 652 1998 ALL 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW F 650 652 1999 ALL 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW F 650 ST 652 1997 ALL 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW F 650 ST 652 1998 ALL 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
BMW F 650 ST 652 1999 ALL 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI KH 400 395 1976 ALL 38 PS/ 28 KW, 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI KH 400 395 1977 ALL 38 PS/ 28 KW, 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI KH 400 395 1978 ALL 38 PS/ 28 KW, 35 PS/ 26 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 1996 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 1997 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 1998 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 1999 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 2000 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 2001 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 2002 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 2003 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 BANDIT 600 2004 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1996 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1996 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1997 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1997 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1998 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1998 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1999 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 1999 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2000 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2000 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2001 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2001 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2002 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2002 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2003 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2003 AMERICA
SUZUKI GSF 600 S BANDIT 600 2004 EUROPE 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1991 EUROPE 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1100 1991 AMERICA 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1992 EUROPE 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1100 1992 AMERICA 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1993 EUROPE 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1100 1993 AMERICA 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1994 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1995 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX 1100 G 1128 1996 EUROPE 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1990 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1991 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1992 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1993 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R 400 1994 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1990 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1991 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1992 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1993 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI GSX-R 400 R SP 400 1994 JAPAN 53 PS/ 39 KW
SUZUKI PE 250 250 1977 AMERICA
SUZUKI PE 250 250 1978 AMERICA
SUZUKI PE 250 250 1979 AMERICA
SUZUKI RF 600 R 600 1994 EUROPE 100 PS/ 74 KW
SUZUKI RF 600 R 600 1994 EUROPE 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI RF 600 R 600 1995 EUROPE 100 PS/ 74 KW
SUZUKI RF 600 R 600 1995 EUROPE 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI RF 600 R 600 1996 EUROPE 100 PS/ 74 KW
SUZUKI RF 600 R 600 1996 EUROPE 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1989 ALL 58 PS/ 43 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1990 JAPAN 58 PS/ 43 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 249 1990 EUROPE 58 PS/ 43 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1991 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 249 1991 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1992 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 249 1992 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1993 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 249 1993 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1994 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 249 1994 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1995 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 249 1995 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 GAMMA 250 1996 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RGV 250 KAT GAMMA 249 1990 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI RGV 250 KAT GAMMA 249 1991 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI RGV 250 KAT GAMMA 249 1992 EUROPE 56 PS/ 41 KW
SUZUKI RGV 250 KAT GAMMA 249 1993 EUROPE 56 PS/ 41 KW
SUZUKI RGV 250 KAT GAMMA 249 1994 EUROPE 56 PS/ 41 KW
SUZUKI RGV 250 KAT GAMMA 249 1995 EUROPE 56 PS/ 41 KW
SUZUKI RGV 250 SP GAMMA 250 1991 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 45 PS/ 33 KW
SUZUKI RGV 250 SP GAMMA 250 1992 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 45 PS/ 33 KW
SUZUKI RGV 250 SP GAMMA 250 1993 EUROPE 63 PS/ 46 KW, 45 PS/ 33 KW
SUZUKI RGV 250 SP GAMMA 250 1994 JAPAN 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 SP GAMMA 250 1995 JAPAN 63 PS/ 46 KW
SUZUKI RGV 250 SP GAMMA 250 1996 JAPAN 61 PS/ 45 KW
SUZUKI RM 250 250 1978 ALL 35 PS/ 26 KW
SUZUKI RM 250 250 1978 ALL 35 PS/ 26 KW
SUZUKI RM 400 400 1978 ALL 44 PS/ 32 KW
SUZUKI SV 650 645 1999 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 645 1999 AMERICA
SUZUKI SV 650 645 2000 AMERICA
SUZUKI SV 650 645 2000 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 645 2001 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 645 2001 AMERICA
SUZUKI SV 650 645 2002 AMERICA
SUZUKI SV 650 645 2002 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 S 645 1999 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 S 645 2000 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 S 645 2001 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI SV 650 S 645 2001 AMERICA
SUZUKI SV 650 S 645 2002 AMERICA
SUZUKI SV 650 S 645 2002 EUROPE 71 PS/ 52 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER C 1500 1462 2005 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER C 1500 1462 2006 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER C 1500 1462 2007 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER C 1500 1462 2008 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER C 1500 1462 2009 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 1998 EUROPE 68 PS/ 50 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 1998 AMERICA
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 1999 EUROPE 68 PS/ 50 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 1999 AMERICA
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 2000 EUROPE 68 PS/ 50 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 2000 AMERICA
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 2001 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 2001 AMERICA
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 2002 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 2002 AMERICA
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 2003 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 2003 AMERICA
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1462 2004 EUROPE 67 PS/ 49 KW
SUZUKI VL 1500 LC INTRUDER LEGEND CLASSIC 1500 2004 AMERICA
SUZUKI VL 800 C INTRUDER C 800 C 805 2009 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 C INTRUDER C 800 C 805 2010 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 C INTRUDER C 800 C 805 2011 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 C INTRUDER C 800 C 805 2012 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 C INTRUDER C 800 C 805 2013 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2005 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2006 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2007 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2009 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2010 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2011 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2012 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 INTRUDER C 800 805 2013 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 LC VOLUSIA 805 2001 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VL 800 LC VOLUSIA 805 2002 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI VL 800 LC VOLUSIA 805 2003 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI VL 800 LC VOLUSIA 805 2004 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI VL 800 VOLUSIA 800 2001 AMERICA
SUZUKI VL 800 VOLUSIA 800 2002 AMERICA
SUZUKI VL 800 VOLUSIA 800 2003 AMERICA
SUZUKI VL 800 VOLUSIA 800 2004 AMERICA
SUZUKI VL 800 Z VOLUSIA 805 2003 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI VL 800 Z VOLUSIA 805 2004 EUROPE 52 PS/ 38 KW
SUZUKI VZ 800 INTRUDER M 800 805 2005 EUROPE 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI VZ 800 INTRUDER M 800 805 2006 EUROPE 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI VZ 800 INTRUDER M 800 805 2007 EUROPE 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW
SUZUKI VZ 800 INTRUDER M 800 805 2008 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 INTRUDER M 800 805 2009 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 1997 EUROPE 50 PS/ 37 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 1997 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 1998 EUROPE 50 PS/ 37 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 1998 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 1999 EUROPE 50 PS/ 37 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 1999 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 2000 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 2000 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 2001 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 2001 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 2002 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 2002 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 805 2003 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 2003 AMERICA
SUZUKI VZ 800 MARAUDER 800 2004 AMERICA
SUZUKI VZ 800 Z INTRUDER M 800 Z 805 2008 EUROPE 53 PS/ 39 KW
SUZUKI VZ 800 Z INTRUDER M 800 Z 805 2009 EUROPE 53 PS/ 39 KW